Любой опытный водитель подтвердит, что каждый автомобиль, независимо от модели, года выпуска и стоимости, подвержен тем или иным поломкам. Поломки могут возникнуть по различным причинам, будь т о дефект при изготовлении детали, тяжелый эксплуатационные условия или некачественный уход. Поломкой также может быть результат несчастного случая. В любом случае, неисправность автомобиля – это не только неприятно, но и зачастую дорого.
Многие детали и механизмы могут быть повреждены в течение долгого времени эксплуатации. Не исключение и автостекла.
Наиболее частыми причинами повреждения стекла автомобиля являются:
Необходимые условия для замены и установки стекол в автомобиле:
Первым делом производят съем не самого поврежденного стекла, а различных уплотнителей, крепежей, стеклоочистителей и пр. Поверхность кузова, которая находится рядом со стеклом, следует обклеить изолентой или малярным скотчем. И только потом подготавливают само стекло. Место вклейки необходимо протереть раствором, обработать активатором. На поврежденные места надо нанести праймер. Клей наносят не на стекло, а на поверхность кузова. Затем надо установить стекло на подготовленном месте, и подождать какое-то время для того, чтобы клей подсох. Только после полного высыхания клея и прочного закрепления стекла, можно возвращать на место все элементы, которые были сняты до проведения работ.
После того, как автостекло было заменено, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Вид стекла | Euro Code | Код AGC | Марка, Тип Грузового автомобиля | нач. вып. | оконч. вып. | цена от (руб.) | |
VOLVO Trucks | F10/F12/F16 1984-1993 | ||||||
ветровое (лобовое) |
8813ACL1A | 6963775 | VOLVO F10/F12/F16 1984-1993 СТ ВЕТР | 1984 | 1993 | 9715 | |
ветровое | 8813AGN1A | 6963529 | VOLVO F10/F12/F16 1984-1993 СТ ВЕТР ЗЛ+6,8ММ | 1984 | 1993 | 10795 | |
ветровое | 8813AGNGN1A | 6964571 | VOLVO F10/F12/F16 1984-1993 СТ ВЕТР ЗЛЗЛ+6,8MM | 1984 | 1993 | 11597 | |
молдинг | 8813ASRL | 6100336 | VOLVO F10/F12/F16 1984-1993 РЕЗ ПРОФ ДЛЯ СТ ВЕТР | 1984 | 1993 | 3171 | |
боковое | 8813FCLL2FD | 6995514 | VOLVO F10/F12/F16 1984-1993 СТ ПЕР ДВ ОП | 1984 | 1993 | 1475 | |
VOLVO Trucks | FH12/FH16 1993-/FM 1998- | ||||||
ветровое (лобовое) |
8823ACL | 6963532 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ВЕТР | 1993 | 4937 | ||
ветровое | 8823AGN | 6963533 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ВЕТР ЗЛ | 1993 | 5062 | ||
ветровое | 8823AGN1B | 6961887 | VOLVO FH12/FH16 2000- СТ ВЕТР ЗЛ | 2000 | 10192 | ||
ветровое | 8823AGNBL | 6962060 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ВЕТР ЗЛ ГЛ | 1993 | 11724 | ||
ветровое | 8823AGNM1B | 6965979 | VOLVO FH12/FH16 2000-СТ ВЕТР ЗЛ+ДД | 2000 | 16441 | ||
молдинг | 8823ASRL | 6100548 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- РЕЗ ПРОФ ДЛЯ СТ ВЕТР | 1993 | 4741 | ||
боковое | 8823LCLL2FDW | 6900011 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ | 1993 | 6988 | ||
боковое | 8823LGNL2FDW | 6900012 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ ЗЛ | 1993 | 5658 | ||
боковое | 8823RCLL2FDW | 6996291 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ПЕР ДВ ОП ПР+ФИТ | 1993 | 6988 | ||
боковое | 8823RGNL2FDW | 6900098 | VOLVO FH12/FH16 1993-/FM 1998- СТ ПЕР ДВ ОП ПР ЗЛ | 1993 | 5765 | ||
VOLVO Trucks | FL6 1986- | ||||||
ветровое (лобовое) |
8816ACL | 6963531 | VOLVO FL6 1986- СТ ВЕТР | 1986 | 9131 | ||
боковое | 8816LCLL2FD | 6900013 | VOLVO FL6 1986- СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ | 1986 | 3533 | ||
боковое | 8816RCLL2FD | 6900099 | VOLVO FL6 1986- СТ ПЕР ДВ ОП ПР | 1986 | 3533 | ||
VOLVO Trucks | FL7/FL10 1985-1992 | ||||||
ветровое (лобовое) |
8814ACL1A | 6967394 | VOLVO FL7/FL10 1985-1992 СТ ВЕТР | 1985 | 1992 | 10775 | |
ветровое | 8814AGN1A | 6967395 | VOLVO FL7/FL10 1985-1992 СТ ВЕТР ЗЛ | 1985 | 1992 | 11563 | |
боковое | 8814LCLL2FD | 6900014 | VOLVO FL7/FL10 1985-1992 СТ ПЕР ДВ ОП ЛВ | 1985 | 1992 | 3197 | |
боковое | 8814RCLL2FD | 6999478 | VOLVO FL7/FL10 1985-1992 СТ ПЕР ДВ ОП ПР | 1985 | 1992 | 3197 |